Cámara Bullet Full Color Dahua Starlight 2Mpx
La experiencia del video en color Full HD 2MP con la cámara Bullet de Dahua Technology, La HFW1209CN-LED que adopta una lente de gran apertura F1.6 y un sensor de alto rendimiento de 1/2.8". Con una mayor cantidad de luz absorbida y un algoritmo avanzado de procesamiento de imagen. Con una calidad LED suplementaria que puede proporcionar una imagen vivida incluso en la oscuridad total.
Somos Seguridad Para Ti
Somos distribuidores de baterías de respaldo marca SPTLINE en Venezuela. Comercializamos equipos para sistemas de seguridad, instalaciones de redes y respaldo de energía a nivel nacional. Puedes visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Caracas o comprar en línea de forma fácil, rápida y segura… Realizamos envíos a nivel nacional y emitimos factura fiscal.
Teléfonos: 📞(0212) 283.66.68/ (0426) 311.94.18/ (0412)312.09.53
WhatsApp: +584129227260
Correo: 📩 ventas@seguridadparati.com
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1 / 2.8 pulgadas |
| Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V), 2 MP |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1 / 25S - 1 / 100000 NTSC: 1 / 30S -1 / 100000S |
| Relación S / N | > 65 dB |
| Iluminación mínima | 0.01 Lux / F1.6,0 Lux Luz blanca encendida |
| Distancia de iluminación | Distancia hasta 20 m (65,61 pies) |
| Control de encendido / Apagado del iluminador | Auto; manual |
| Número de iluminador | 1 |
| Pan / Tilt / Rango de rotación | Pan: 0° - 360° Inclinación: 0° - 180° Rotación: 0° - 360° |
| LENTE | |
| Tipo de lente | Fijo-Focal |
| Tipo de montaje | M12 |
| Longitud Focal | 2,8 mm; 3,6mm |
| Max. Abertura | F1.6: F.1.6 |
| Campo de visión | 2,8 mm ; 126,2° x 106° x 56,5° (Diagonal x horizontal x vertical) 3.6 mm; 103.6° x 86.9° x 46.3° (Diagonal x horizontal x vertical) |
| Tipo de iris | Iris Fijo |
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm; 0,6 m (1,97 pies) 3,6 mm; 1,2 m (3,94 pies) |
| DORI Lente Distancia 2,8 mm 3,6 mm | Detectar observar Reconocer Identificar 38,6m (126,6 pies) 15,4m (50,5 pies) 7,7m (26,3 pies) 3,9m (12,8 pies) 55,2m (181,1 pies) 22,1m (72,5 pies) 11,0m (36,1 pies) 5,5m (18,0 pies) |
| VIDEO | |
| Cuadros por segundo | CVI: PAL: 1080P a 25fps; 720p a 25fps; NTSC: 1080P a 30fps; 720P a 30fps; AHD: PAL: 1080P a 25fps; NTSC: 1080P @ 30fps TVI: PAL: 1080P a 25fps; NTSC: 1080P @ 30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Resolución | 1080P (1920 x 1080); 720 (1280 x 720); 960H (960 x 576/960 x 480) |
| BLC | BLC / WDR |
| WDR | DWDR |
| Balance de blancos | Auto; manual |
| Ganar control | Auto; manual |
| Reducción de ruido | 2D NR |
| Luz Inteligente | Si |
| Espejo | Apagado en |
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado / Encendido (8 áreas, rectángulo) |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1), FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) |
| PUERTO | |
| Salida de video | Opciones de salida de video de CVI / TVI /AHD /CVBS por un puerto BNC |
| PODER | |
| Fuente de alimentación | 12V ± 30% DC |
| Consumo de energía | Max. 3.0W (12V DV, Luz blanca encendida) |
| AMBIENTE | |
| Temperatura de funcionamiento | -40° C a + 60° C (-40° F a 140° F); <95% (Sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -40° C a + 60° C (-40° F a 140° F); <95% (Sin condensación) |
| Grado de protección | IP67 |
| ESTRUCTURA | |
| Caja | Cubierta frontal de metal + cuerpo principal de plástico + soporte de plástico |
| Dimensiones de la cámara | 161,3 mm x 69,7 mm x 70,0 mm (6,35" x 2,75" x 2,75") |
| Peso neto | 0,20 Kg (0,44 lb) |
| Peso bruto | 0,28 Kg (0,62 lb) |