Cámara Dahua Bullet 8MP WizMind
>Sensor de imagen CMOS de 8MP 1 / 1.8 ", baja iluminancia, alta definición de imagen (imagen de alta definición).
>Salidas máx. 8MP (3840× 2160) @30 fps.
>Distancia IR máx.: 60 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento
>Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
>Alarma: 2 entradas, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta máx. 256 G tarjeta Micro SD.
>Fuente de alimentación de 12V CC/PoE.
>Protección ePoE, IP67, IK10.
>SMD 3.0
Protección (IP67, IK10, Amplio voltaje)
IP67: La cámara pasa una serie de pruebas estrictas sobre el polvo y la inmersión. Tiene función a prueba de polvo, y la carcasa puede funcionar con normalidad después de sumergirla en agua de 1 m de profundidad durante 30 minutos.
IK10: La carcasa puede soportar más de 5 veces el golpe de un martillo de 5 kg cayendo desde una altura de 40 cm (la energía de impacto es de 20J).
Amplio voltaje: La cámara permite una tolerancia de tensión de entrada de ±30% (para algunas fuentes de alimentación) (para algunas fuentes de alimentación) tolerancia de tensión de entrada (amplio rango de tensión), y se aplica ampliamente a entornos exteriores con voltaje inestable
Seguridad cibernética
Las cámaras de red Dahua emplean una serie de tecnologías de seguridad incluyendo autenticación y autorización de seguridad, protocolos de control de acceso de acceso, protección de confianza, transmisión encriptada y almacenamiento encriptada. Estas tecnologías mejoran la defensa de la cámara contra ciber amenazas externas y evitan que los programas maliciosos programas maliciosos que comprometan el dispositivo.
Somos Seguridad Para Ti
Somos distribuidores de baterías de respaldo marca SPTLINE en Venezuela. Comercializamos equipos para sistemas de seguridad, instalaciones de redes y respaldo de energía a nivel nacional. Puedes visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Caracas o comprar en línea de forma fácil, rápida y segura… Realizamos envíos a nivel nacional y emitimos factura fiscal.
Teléfonos: 📞(0212) 283.66.68/ (0426) 311.94.18/ (0412)312.09.53
WhatsApp: +584129227260
Correo: 📩 ventas@seguridadparati.com
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNERO | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,004 lux@F1,4 (color, 30 IRE) 0,0004 lux@F1,4 (N/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 60 m (196,9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2,7 mm–12,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Horizontal: 110.4°–45° Vertical: 57.8°–25.2° Diagonal: 133.8°–51.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | Anchura:1,0 m (3,3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 86 metros (282,2 pies) | 34,4 m (112,9 ft) | 17,2 m (56,4 pies) | 8,6 m (28,2 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 196 metros (643.0 ft) | 78,4 m (257,2 pies) | 39,2 m (128.6 pies) | 19,6 m (64,3 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV6 | Objeto abandonado; Objeto faltante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de calor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesional, inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección perimetral) | Tripwire; intrusión; movimiento rápido (las tres funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas); detección de merodeo; reunión de personas; Detección de aparcamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostros | Detección de rostros; pista; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas faciales; mejora de la cara; exposición facial; extracción de atributos faciales que incluyen 6 atributos (género, edad, gafas, expresiones, máscara y barba) y 8 expresiones (enojado, triste, disgustado, asustado, sorprendido, tranquilo, feliz, confundido); instantánea de la cara establecida como cara o foto de una pulgada; estrategias de instantáneas (instantánea en tiempo real, prioridad de calidad e instantánea de optimización); filtro de ángulo facial; Configuración del tiempo de optimización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de personas | Apoye el conteo del número de ingreso, el número de licencia y el número de aprobación, y muestre y emita informes anuales / mensuales / diarios. Admite el conteo de números en el área y la configuración de 4 reglas. Cuente el número de personas o el tiempo de estadía y vincule la alarma. Soporte de gestión de colas y configuración de 4 reglas. Cuente el número de personas o el tiempo de estadía y vincule la alarma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes, extracción de eventos y fusión con videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la subsecuencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Inteligente H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificación de IA | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 3840× 2160 (1 fps–25/30 fps) Subsecuencia: D1 (1 fps–25/30 fps) Tercera transmisión: 1080p (1 fps–25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de fotogramas máximas de cada flujo; Para múltiples flujos, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 x 2160; 2592 x 1944; 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; natural; farola; al aire libre; Manual; Costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtener control | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de imagen (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (admite 90 ° / 270 ° con resolución de 4M e inferior ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
¿Qué significa que la cámara sea de 8MP y cómo se traduce esto en la calidad de imagen?
Los 8MP (Megapíxeles) indican que esta robusta **Cámara seguridad IP67 IK10** captura imágenes con una resolución ultra-HD de 3840x2160 píxeles, equivalente a 4K. Esto se traduce en una claridad excepcional, mayor detalle en los objetos y personas, y la capacidad de realizar zoom digital en las grabaciones sin perder demasiada calidad. Es ideal para identificar rostros o matrículas a distancias considerables, una capacidad que se apoya en funciones avanzadas como la **Detección de rostros y conteo personas**, y que se beneficia enormemente si se combina con una **Lente varifocal motorizada Dahua**, presente en algunos modelos avanzados de la marca. Una **Dahua WizMind 8MP** garantiza esta calidad. -
¿Cuáles son las funcionalidades específicas de Inteligencia Artificial (IA) que ofrece la tecnología WizMind en este modelo?
La tecnología WizMind de nuestra **Dahua WizMind 8MP** integra IA avanzada para funciones como la **Protección perimetral IVS** (detección precisa de intrusiones y cruce de línea, filtrando falsas alarmas por animales o ramas), SMD 4.0 (una evolución de la detección inteligente de movimiento que ofrecen otras **Cámara IP con SMD 3.0**, y que distingue entre personas y vehículos, optimizando las búsquedas y notificaciones), e incluso puede incluir **Detección de rostros y conteo personas**, dependiendo del modelo específico dentro de la serie WizMind. -
¿Cómo es el rendimiento de la visión nocturna de esta cámara y hasta qué distancia alcanza?
Esta **Cámara Bullet Dahua PoE** suele incorporar tecnologías de visión nocturna avanzadas como Starlight, que permite una excelente calidad de imagen a color en condiciones de muy baja luz. Además, esta **Dahua WizMind 8MP** cuenta con iluminadores IR (infrarrojos) de alta potencia que pueden alcanzar distancias significativas, generalmente entre 30 y 60 metros, asegurando una visibilidad clara en total oscuridad. -
¿La cámara permite almacenar grabaciones de forma local o requiere un NVR (Network Video Recorder)?
La mayoría de estas cámaras Dahua WizMind ofrecen ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256GB), permitiendo el almacenamiento local de grabaciones de forma independiente, optimizado gracias a la **Codificación inteligente AI H.265**. Sin embargo, para un almacenamiento a largo plazo, gestión centralizada y el pleno aprovechamiento de funciones de IA como la **Protección perimetral IVS**, se recomienda encarecidamente utilizarla con un NVR compatible de Dahua, lo cual también es óptimo para el uso de cualquier **Cámara IP con SMD 3.0** en una instalación más compleja. -
¿Cómo puedo acceder a las imágenes en vivo y a las grabaciones de forma remota?
Puedes acceder a las imágenes en vivo y a las grabaciones de forma remota a través de la aplicación móvil gratuita DMSS de Dahua, disponible para iOS y Android. También es posible acceder desde un navegador web o software de gestión de video (VMS) en tu computadora, siempre que la cámara esté conectada a internet. Este acceso también permitiría gestionar funciones avanzadas, como el control remoto de una **Lente varifocal motorizada Dahua**, si tu modelo la incluye. -
¿Qué tipo de audio soporta esta cámara: solo micrófono, o también tiene altavoz para audio bidireccional?
La mayoría de las cámaras Dahua Bullet WizMind, diseñadas como una **Cámara seguridad IP67 IK10** por su robustez, incluyen un micrófono integrado de alta calidad para grabar audio junto con el video. Esta **Cámara Bullet Dahua PoE** ofrece una gran calidad de audio. Algunos modelos específicos dentro de la gama WizMind pueden ofrecer un altavoz para audio bidireccional, permitiéndote escuchar y hablar a través de la cámara. Es importante verificar las especificaciones exactas del modelo. -
¿Es esta cámara apta para ser instalada en exteriores y qué resistencia tiene a las condiciones climáticas?
Sí, esta **Cámara seguridad IP67 IK10** está diseñada específicamente para instalación en exteriores. Cuenta con una carcasa robusta y una clasificación de protección IP67, lo que significa que es completamente resistente al polvo y sumergible temporalmente en agua, garantizando un funcionamiento fiable bajo diversas condiciones climáticas como lluvia, nieve o calor extremo, y ofreciendo una durabilidad superior. -
¿Qué tipo de alimentación eléctrica requiere la cámara y es compatible con Power over Ethernet (PoE)?
Esta **Cámara Bullet Dahua PoE** es compatible con Power over Ethernet (PoE), lo que significa que puede recibir tanto energía como datos a través de un único cable Ethernet. Esto simplifica enormemente la instalación al eliminar la necesidad de un cable de alimentación adicional y un enchufe cercano, lo cual es fundamental para una transmisión eficiente de video con **Codificación inteligente AI H.265**. También esta **Dahua WizMind 8MP** suele soportar alimentación DC 12V como alternativa. -
¿Tiene analíticas avanzadas?
Sí, incluye IA WizMind: detección facial, protección perimetral y conteo de personas. -
¿Es apta para exteriores?
Sí, certificaciones IP67 e IK10. -
¿Tiene lente motorizado?
Sí, de 2.7–12 mm con zoom motorizado.