CÁMARA IP DOMO DAHUA 8MP 4K VARIFOCAL MOTORIZADA
>8MP, sensor de imagen CMOS de 1 / 2.7 ", baja iluminancia, alta definición de imagen
>Salidas máx. 8MP (3840 × 2160) @ 15 fps, y admite 2688×1520 @ 25/30 fps
>Códec H.265, alta tasa de compresión, velocidad de bits ultra baja
>LED IR incorporado, distancia máxima IR: 60 m
>ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento
>Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo
>Detección inteligente: intrusión, cable trampa
>Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, alarma local, detección de voltaje, audio anormal
>Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256 GB
>Fuente de alimentación DC/POE de 12V
>Protección IP67, IK10
WDR
Con la tecnología avanzada de amplio rango dinámico (WDR), la cámara de red Dahua proporciona detalles claros en un entorno de fuerte brillo contraste. El área brillante y oscura puede obtener un video claro incluso en un alto entorno de brillo o con sombra de luz de fondoIVS
Con algoritmo de video avanzado, la tecnología Dahua IVS admite funciones inteligentes, como tripwire e intrusión.
Somos Seguridad Para Ti
Somos distribuidores de baterías de respaldo marca SPTLINE en Venezuela. Comercializamos equipos para sistemas de seguridad, instalaciones de redes y respaldo de energía a nivel nacional. Puedes visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Caracas o comprar en línea de forma fácil, rápida y segura… Realizamos envíos a nivel nacional y emitimos factura fiscal.
Teléfonos: 📞(0212) 283.66.68/ (0426) 311.94.18/ (0412)312.09.53
WhatsApp: +584129227260
Correo: 📩 ventas@seguridadparati.com
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1 / 2.7 "8Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
..ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNERO | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,008 Lux@F1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 40 m (131,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Pan: 0°–355° Inclinación: 0°–67° Rotación: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Pan: 113°–31° Inclinación: 58°–17° Diagonal: 138°–36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0.8m–0.8m (2,62 ft–2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En | 85,3 m (279,9 pies) | 34,1 m (111,9 pies) | 17 m (55,8 pies) | 8,5 m (27,9 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 280 metros (918.6 pies) | 112 metros (367,5 pies) | 56 metros (183,7 pies) | 28 metros (91,9 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Inteligente H.265+/ Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Corriente principal: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Subcorriente: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto / natural / farola / exterior / manual / regional personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtener control | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés(ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con resolución de 3840 × 2160 y menos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
¿Cuál es la principal ventaja de la resolución 8MP 4K en esta cámara?
La principal ventaja de esta **Cámara IP Dahua 8MP 4K** es una calidad de imagen excepcional con cuatro veces más detalle que el Full HD 1080p. Esto permite una identificación más clara de personas y objetos, incluso al acercar el zoom digital en grabaciones, y una cobertura más amplia sin pérdida significativa de claridad, optimizada además por la **compresión H.265 Smart H.265+** y el **sensor CMOS baja iluminancia** que mejora el rendimiento visual. -
¿Cómo funciona la función varifocal motorizada y cuáles son sus beneficios?
La función de su **lente varifocal motorizado 2.7-13.5mm** permite ajustar el ángulo de visión (zoom) y el enfoque de la cámara de forma remota a través de la interfaz web o la aplicación móvil, sin necesidad de acceder físicamente a la cámara. Sus beneficios incluyen flexibilidad total en la configuración del campo de visión después de la instalación y un enfoque siempre nítido, manteniendo la calidad que esperas de una **Cámara Dahua con WDR 120dB**. -
¿Qué rango de zoom óptico ofrece esta cámara y es suficiente para mis necesidades de vigilancia a larga distancia?
Esta cámara típicamente ofrece un **lente varifocal motorizado 2.7-13.5mm**, lo que se traduce en aproximadamente un zoom óptico de 5x. Combinado con la resolución de esta **Cámara IP Dahua 8MP 4K**, permite capturar detalles significativos a distancias considerables, aunque la efectividad exacta dependerá de la iluminación y el tamaño del objeto. -
¿La cámara es apta para exteriores? ¿Qué nivel de protección tiene contra vandalismo y clima?
Sí, el diseño tipo domo es generalmente apto para exteriores. Cuenta con **alimentación PoE IP67**, lo que garantiza protección completa contra polvo y agua, y una robusta **protección antivandálica IK10**, que ofrece resistencia contra impactos y vandalismo, asegurando su durabilidad en entornos exigentes. -
¿Cómo se alimenta esta cámara y qué necesito para su instalación eléctrica?
Esta cámara soporta **alimentación PoE IP67**, lo que permite transmitir datos y energía a través de un único cable Ethernet compatible, simplificando la instalación. Alternativamente, puede alimentarse con un adaptador de corriente de 12V DC (no incluido), aunque se recomienda PoE para una instalación más limpia y sencilla, sumado a su **protección antivandálica IK10** que contribuye a su robustez general. -
¿Qué opciones de almacenamiento de video ofrece y qué capacidad máxima soporta?
Ofrece almacenamiento en una tarjeta MicroSD (generalmente hasta 256GB, verificar especificaciones exactas del modelo) beneficiándose de la eficiente **compresión H.265 Smart H.265+**. También puede grabar en un NVR (Network Video Recorder) de Dahua u otras marcas compatibles a través de la red, lo que permite un almacenamiento mucho mayor y centralizado, optimizando el espacio gracias a la **compresión H.265 Smart H.265+**. -
¿Qué tipo de visión nocturna tiene y cuál es su alcance efectivo?
Incorpora LEDs infrarrojos (IR) y un avanzado **sensor CMOS baja iluminancia** para visión nocturna de alta calidad. Dependiendo del modelo específico, el alcance efectivo puede variar, pero generalmente ofrece visión clara en blanco y negro hasta unos 30-50 metros en total oscuridad. Algunas versiones pueden incluir tecnología Starlight para color en baja luz, complementando la calidad visual que ofrece el **sensor CMOS baja iluminancia** y la ventaja de una **Cámara Dahua con WDR 120dB** para escenas de alto contraste. -
¿Puedo acceder a la cámara y ver las imágenes en tiempo real desde mi teléfono móvil?
Sí, puedes acceder a la cámara en tiempo real, ver grabaciones, ajustar configuraciones y controlar el zoom de su **lente varifocal motorizado 2.7-13.5mm** a través de la aplicación oficial de Dahua (DMSS para iOS y Android), que se conecta a la cámara a través de internet. -
¿El zoom es óptico?
Sí, el lente es motorizado 2.7–13.5 mm con zoom óptico real. -
¿Es antivandálica?
Sí, cuenta con certificación IK10. -
¿Funciona con NVR de otras marcas?
Sí, gracias a ONVIF.