Pizarra Interactiva Inteligente Dahua 65" 4K
> Pantalla 4K UHD que ofrece una imagen clara en colores nítidos y vivos.
> Android y Windows se pueden cambiar fácilmente entre ellos (se requiere un módulo de PC para el sistema operativo Windows).
> Uso compartido de pantalla inalámbrica desde múltiples dispositivos, como teléfonos, computadoras y tabletas.
> Compatibilidad con archivos multimedia y documentos de oficina integrados.
> Las aplicaciones de inicio y la fuente de señal son personalizables.
> Conexión de red inalámbrica y por cable.
> Cámara y micrófono integrados de 5 MP.
Uso compartido de pantalla inalámbrica
Además del uso compartido básico de archivos, el dispositivo ofrece pantalla inalámbrica compartir, operaciones interactivas entre dos pantallas e invertir transmisiones. También es compatible con la agrupación de pantallas (transmisión múltiple), modo host (para el control general de permisos), transmisión en tiempo real de imágenes, vídeos y audios de la cámara inalámbrica del móvil teléfono al dispositivo y modo de pantalla dividida que muestra hasta 9 divisiones en la misma pantalla.
Somos Seguridad Para Ti
Somos distribuidores de baterías de respaldo marca SPTLINE en Venezuela. Comercializamos equipos para sistemas de seguridad, instalaciones de redes y respaldo de energía a nivel nacional. Puedes visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Caracas o comprar en línea de forma fácil, rápida y segura… Realizamos envíos a nivel nacional y emitimos factura fiscal.
Teléfonos: 📞(0212) 283.66.68/ (0426) 311.94.18/ (0412)312.09.53
WhatsApp: +584129227260
Correo: 📩 ventas@seguridadparati.com
Sistema incorporado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | A55 de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnero | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo del módulo externo | Windows 7/8/10; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión WiFi | Doble banda 2,4 G/5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de acceso Wi-Fi | Doble banda 2,4 G/5 G; admite la habilitación de Hotspot y Wi-Fi al mismo tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del panel | 65 pulgadas; 75 pulgadas; 86 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retroiluminación | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo | 65 pulgadas: 350 cd/m²; 75 pulgadas: 350 cd/m²; 86 pulgadas: 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo | H: 178°; V: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil | 50.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste estático | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste dinámico | 6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control automático | Balance de blancos automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distorsión | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | Android: 1920 × 1080@30 fps OPS: 2560 × 1440@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 79°; V: 51°; Profundidad: 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos de dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de luz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón frontal | 1 botón de encendido × (lado derecho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos frontales | 1 × USB 3.0 (lado izquierdo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1 punto de acceso × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB 3.0; 1 × Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de vídeo | 1 × ENTRADA HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 × puerto de 3,5 mm (Line OUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | 1 × toque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tecnología táctil | Tecnología táctil infrarroja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | <10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de contacto | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toque válido | 2 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de escritura | Dedo + Pluma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución táctil | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de puntos de escritura multiusuario | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | Frecuencia completa: 15 W × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de recogida | Captación de sonido de campo lejano: 6 m–8 m (19,69 pies–26,25 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de micrófonos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agc | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelación de eco | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón polar | Omnidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrado inteligente de ruido | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | 65 pulgadas: 250 W; 75 pulgadas: 300 W; 86 pulgadas: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía en espera | 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del producto | Carcasa metálica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidrio | Vidrio templado antideslumbramiento con una dureza de 7 en la escala de Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor del vidrio | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la carcasa (marco/parte trasera) | Abajo: Plata; arriba/izquierda/derecha: negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 65 pulgadas (con cámara): 1.485 mm × 87 mm × 941 mm (58,46" × 3,43" × 37,05") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 65 pulgadas: 1,587 mm × 225 mm × 1,070 mm (62.48" × 8.86" × 42.13") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 65 pulgadas: 38 kg (83.8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | Versión de 65 pulgadas: 46 kg (101.41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del orificio de montaje | 65 pulgadas: 500 mm × 400 mm (19.69'' × 15.75'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de embalaje | Pizarra digital interactiva inteligente: × 1 Cable de alimentación: × 3 (UE/EE.UU./REINO UNIDO) Lápiz óptico: × 2 Guía de inicio rápido: × 1 Soporte de montaje en pared (ya instalado en la pizarra) : × 1 Paquete de accesorios: × 1 Control remoto: × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
¿Cómo se escribe y cuántas personas pueden interactuar simultáneamente en la pizarra?
La pizarra Dahua permite escribir con un lápiz óptico o directamente con el dedo. Soporta múltiples puntos de contacto, lo que facilita que varias personas (generalmente hasta 20 puntos táctiles) escriban o interactúen al mismo tiempo sin problemas, siendo ideal para sesiones colaborativas. -
¿Qué opciones tengo para guardar y compartir el contenido creado durante una sesión?
Puedes guardar el contenido de tus sesiones en la memoria interna de la pizarra, en un USB, o directamente en la nube (si tienes configurada una cuenta). Para compartir, tienes la opción de generar un código QR para que los participantes escaneen y descarguen, enviarlo por correo electrónico, o exportarlo en formatos populares como PDF, JPG, o PNG. -
¿Es necesario conectar un computador externo para utilizar todas sus funciones, o tiene un sistema operativo integrado?
La **Dahua Pizarra Interactiva 4K UHD** cuenta con un sistema operativo Android integrado (generalmente Android 9.0 o superior), lo que le permite funcionar de forma autónoma. Esto te permite navegar por internet, acceder a aplicaciones y realizar presentaciones sin necesidad de un PC externo. Sin embargo, también es compatible con la conexión de un OPS (Open Pluggable Specification) o un PC externo si se requiere un entorno Windows o un software específico. -
¿Qué tipos de conectividad inalámbrica y por cable ofrece para integrar mis dispositivos?
Ofrece una amplia gama de conectividad: Wi-Fi para acceso a internet y proyección inalámbrica (Miracast, AirPlay, o apps propietarias de Dahua), Bluetooth para periféricos, puertos HDMI (entrada y salida), USB 2.0 y 3.0, USB Tipo-C (para carga y transmisión de datos/video), y puerto Ethernet RJ45 para conexión a red por cable, lo que asegura compatibilidad con la mayoría de dispositivos. -
¿Puedo instalar aplicaciones de terceros en la pizarra, como Microsoft Office o herramientas de videoconferencia?
Sí, en la **Dahua Pizarra Interactiva 4K UHD**, dado que opera con un sistema Android, puedes instalar aplicaciones compatibles a través de su tienda de aplicaciones integrada o cargando archivos APK directamente. Esto abarca suites de oficina como Microsoft Office (versiones Android), aplicaciones de videoconferencia como Zoom o Google Meet, y otras herramientas de productividad o educación. -
¿Qué incluye la caja al momento de la compra y qué accesorios se recomiendan adquirir por separado?
Típicamente, la caja incluye la **Dahua Pizarra Interactiva 4K UHD**, uno o dos lápices ópticos, un control remoto, el cable de alimentación y un soporte básico para montaje en pared. Se recomienda adquirir por separado un carro móvil con ruedas (para mayor flexibilidad), un módulo OPS (si necesitas un entorno Windows integrado), una cámara web externa de alta calidad y micrófonos si la usarás intensivamente para videoconferencias, y un soporte de pared profesional si el incluido no cumple tus requisitos. -
¿Cuál es el consumo de energía de la pizarra y tiene alguna función de ahorro de energía?
El consumo de energía varía según el modelo exacto y el uso, pero las pizarras Dahua suelen tener un consumo promedio de 180-250W. Incorporan funciones de ahorro de energía como el modo de espera automático, el ajuste dinámico de brillo según la luz ambiental, y la opción de apagar la pantalla mientras el sistema sigue funcionando, contribuyendo a una mayor eficiencia energética. -
¿Es fácil de usar para personas no técnicas o requiere de un entrenamiento específico?
La interfaz de usuario de las pizarras Dahua está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, muy similar a la de un smartphone o tablet Android grande. La mayoría de los usuarios pueden comenzar a utilizar sus funciones básicas (escribir, navegar, proyectar) con un mínimo o ningún entrenamiento. Para funciones avanzadas, los manuales son claros y Dahua ofrece recursos en línea. -
¿Incluye cámara?
Sí, cámara integrada de 5 MP. -
¿Funciona sin PC?
Sí, gracias al sistema Android integrado. -
¿Se puede usar con Windows?
Sí, mediante módulo PC opcional.